small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Pomyślnie zdany egzamin z działania stacji naziemnej BRITE

W środe wieczór, 27 lutego 2013, naziemna stacja radiowa w CAMK odebrała sygnał z austriackiego satelity BRITE-AT/TUG, wystrzelonego w poniedzialek, 25 lutego. Już od lata instalowaliśmy na naszym dachu anteny. Wszystko dziala poprawnie i w tensposób zakończyliśmy sprzetowa część budowy naszej stacji. Pozostaje uzupełnienie oprogramowania do automatycznej pracy stacji oraz odzyskiwania danych naukowych. W tym miejscu należy podziękować Grzegorzom: Wozniakowi i Marciniszynowi oraz Elżbiecie Zocłońskiej za ich odpowiedni wklad. Nad nami czuwał Marcin Stolarski z CBK, z telecomem w ręku, pilnując byśmy wszystko zrobili dobrze. Drugi satelita UNI-BRITE leci tuż obok, ale nadaje jedynie nad Toronto. W załączeniu tabela elementów orbity TLE dla tych, którzy wiedzą jak z nich korzystać.

(Relacja: Aleksander Schwarzenberg-Czerny, kierownik projektu BRITE w CAMK.)

 

prawdopodobnie … 39090U <-> BRITE-AT & 39089U <-> UniBRITE

 

 1 39089U 13009D   13056.98241256 -.00000045  00000-0  00000+0 0    39

 2 39089 098.6333 247.3013 0009284 273.3670 086.7013 14.33850404    56

 1 39089U 13009D   13057.08317034 -.00000045  00000-0  00000+0 0    40

 2 39089 098.6333 247.4018 0009284 273.0697 246.7969 14.33849053    65

 1 39089U 13009D   13057.12196648 -.00000045  00000-0  00000+0 0    52

 2 39089 098.6302 247.4430 0009913 269.8258 090.1934 14.33842702    72

 1 39089U 13009D   13057.40102800 -.00000045  00000-0  00000+0 0    61

 2 39089 098.6276 247.7191 0009980 264.4078 095.2930 14.33867515   109

 1 39089U 13009D   13057.68021389 -.00000045  00000-0  00000+0 0    74

 2 39089 098.6250 247.9956 0009617 266.0889 093.9148 14.33856008   153

 1 39090U 13009E   13056.98227552 -.00000045  00000-0  00000+0 0    34

 2 39090 098.6279 247.3124 0007775 294.5792 065.4293 14.34142396    52

 1 39090U 13009E   13057.08044086 -.00000045  00000-0  00000+0 0    46

 2 39090 098.6314 247.4108 0008151 272.0283 234.5654 14.34254791    64

 1 39090U 13009E   13057.12180062 -.00000045  00000-0  00000+0 0    57

 2 39090 098.6314 247.4520 0008151 271.9062 088.1247 14.34269067    79

 1 39090U 13009E   13057.40080244 -.00000045  00000-0  00000+0 0    60

 2 39090 098.6295 247.6999 0007477 289.5147 070.2616 14.34254395   102

 1 39090U 13009E   13057.67990329 -.00000045  00000-0  00000+0 0    74

 2 39090 098.6303 248.0040 0008453 281.6061 078.4281 14.34251341   158

Archiwa


Kategorie